代々幡斎場家族葬プランです。その他、ご葬儀に必要なものすべてが一通り含まれております。親族のみでしめやかに送りたい方に最適です。(ご会葬者様の人数追加にも柔軟にご対応致します。)
項目 | 内容 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
祭壇 | 生花祭壇 | 1式 | ||
仏具・焼香用具 | 導師用仏具・焼香用具・お香など | 1式 | ||
枕飾りセット | 白木の机・お膳・仏具 | 1式 | ||
後飾りセット | ご自宅にご遺骨を安置します。 | 1式 | ||
寝台車 | 病院 ~ 代々幡斎場 または 病院 ~ ご自宅 | 1台 | ||
ご霊棺 | 高級布張り棺・旅支度セット | 1式 | ||
ご位牌 | 白木位牌 | 1式 | ||
ご遺影 | 祭壇用照明写真 | 1式 | ||
ドライアイス | ドライアイス | 2日分 | ||
受付用具 | 受付備品・芳名カード・筆記具一式 | 1式 | ||
ご供花 | 棺上花束 | 1式 | ||
スタッフ | 設営・進行・火葬場案内 等 | 1名 | ||
諸経費 | 役所手続き・代行業務・運搬費 等 | 1式 | ||
小計 | 380,000円 | |||
消費税 | 別途 | |||
その他にかかる費用 | ||||
項目 | 内容 | |||
式場使用料 | 式場・控室の使用料金です。 | 236,775円 | ||
火葬料 | 星(最上等) | 59,000円 | ||
収骨容器 | 白瀬戸、桐箱、覆付き、2号 | 13,335円 | ||
お布施 | お布施 | 必要に応じて | ||
お食事・お飲み物 | お食事・お飲み物 | 実数分 | ||
各所心づけ | 各所心づけ | 必要に応じて |
総額:1,288,172円
プラン | 家族葬38 |
---|---|
故人の年齢 | 60代 |
葬儀日時 | 2012年11月 |
葬儀エリア | 東京都渋谷区 |
参列者数 | 190名様 |
ご葬儀料金 | 1,288,172円 |
葬儀の様子 |
今回のお式は事前相談をさせて頂いたお客様です。 会葬者様の数だけが予想をオーバーしましたが、予備のお寿司なども用意させて頂いてましたので、皆様に口をつけて頂けました。御供花も沢山だしていただき、華やかに飾らせていただきました。 |
総額:828,375円
プラン | 家族葬38 |
---|---|
故人の年齢 | 80代 |
葬儀日時 | 2012年5月 |
葬儀エリア | 東京都渋谷区 |
参列者数 | 40名様 |
ご葬儀料金 | 828,375円 |
葬儀の様子 |
弊社の料金プランが分かりやすかったということでご連絡いただき、お手伝いさせていただきました。 プランの内の生花祭壇も思ったより豪華だったと皆様にとても好評でした。 |
会葬者様の人数やご予算に合わせたプランをご用意しております。プランに記載されております対応人数はあくまでも目安です。全プランで人数変更が可能でございますのでご安心ください。